| FbC Orel Uherský Brod B | - FbC Orel Ostrožská Nová Ves | 8:3 |
| . | FbC Orel Nivnice | - FbC Orel Uherský Brod |
|

| Jméno | Družstvo | Z | B | A | KB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlastimil Pustina | FbC Orel Uh. Brod B | 11 | 25 | 19 | 44 | ||||||||||
| 2. | Radim Jílek | FbC Orel Uh. Brod B | 12 | 21 | 11 | 32 | ||||||||||
| 3. | Miroslav Jančařík | FbC Orel Uh. Brod B | 14 | 13 | 18 | 31 | ||||||||||
| 4. | Robert Procházka | FBC Bystřice p/H | 12 | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| 5. | Martin Tuhý | FBK Spartak Hluk C | 8 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||
| 6. | David Vlachopulos | FBK Spartak Hluk C | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||
| 7. | Tibor Zábrana | FBK Spartak Hluk C | 12 | 6 | 20 | 26 | ||||||||||
| 8. | Jiří Šmíd | FbC Orel Nivnice | 14 | 19 | 6 | 25 | ||||||||||
| 9. | Igor Dostál | FBK Spartak Hluk C | 14 | 10 | 11 | 21 | ||||||||||
| 10. | Michal Mikuška | Fbk Val. Klobouky | 14 | 13 | 7 | 20 |
Přestávka v trénincích pro přípravku, elévy a mladší žáky! Sejdeme se „po prázdninách“ v úterý 26. srpna 2014!!
Starší žáci, dorostenci, junioři a muži se budou scházet na tréninky přes prázdniny jednou týdně a to v pátek vždy v 18 hodin venku na víceúčelovém hřišti na Orelském stadionu v Uherském Brodě.
| << | 2025 | >> | ||||
| << | Říjen | >> | ||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
